
Sors tal-lejżer 500Watt Pulsed JPT Brand
Sors tal-laser 500Watt pulsat Laser JPT Brand, 1.5MJ/5MJ/15MJ
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Applikazzjoni tal-Prodotti
Tindif tal-wiċċ tal-moffa
Ipproċessar minn qabel tal-plastik
Ipproċessar minn qabel tal-kisi
Żejt u Ħmieġ Tneħħija
Parametri tal-Prodotti
| Mudell tas-Serje | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Żona ta' Referenza | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Tul tal-kisi | m | 5 | 10 |
| Qawwa Medja tal-Ħruġ | W | 500 | 500 |
| Enerġija tal-Impuls Massimu | mJ | 1.5 | 15 |
| Medda Aġġustabbli Pulse | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Wisa' tal-polz | ns | 30-500 | 30-500 |
| Instabilità tal-Qawwa tal-Ħruġ | % | <5 | <5 |
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-Arja | Tkessiħ bl-Arja | Tkessiħ bl-Arja |
| Vultaġġ Operattiv | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Konsum ta 'Enerġija Massimu | W | 1800 | 1800 |
| Kurrent tal-Provvista tal-Enerġija Ambjentali | A | Akbar minn jew ugwali għal 2200 | Akbar minn jew ugwali għal 2200 |
| Wavelength Ċentrali | nm | 1064 | 1064 |
| Armoniċi (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Medda ta' Aġġustament tal-Qawwa | % | 0-100 | 0-100 |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva | grad | 0-40 | 0-40 |
| Piż Nett | kg | 12.5 | 13.2 |
| Dimensjonijiet (L×W×H) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

It-tags Popolari: sors tal-laser 500watt pulsed jpt marka, magħmula fiċ-Ċina, fornituri Ċina, manifatturi, prezz baxx, jixtru, irħas, skont
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















