
Sors tal-Laser JPT Fiber Mode Uniku
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Lejżer tal-fibra kontinwa JPT{0}modalità waħda jadotta disinn modulari, sistema integrata ħafna, manutenzjoni-ħielsa u affidabilità għolja. Il-qawwa tal-lejżer hija kontinwament aġġustabbli, bi kwalità għolja tar-raġġ u stabbiltà għolja tal-lejżer. Huwa sors tal-lejżer ideali għal qtugħ fin bil-lejżer, iwweldjar ta 'preċiżjoni u applikazzjonijiet oħra. Bl-użu ta 'fibra ottika b'output tar-ras QBH, jista' jintuża b'irjus tal-ipproċessar tal-lejżer, galvanometri, eċċ biex jintegraw ma 'robots, għodod tal-magni, eċċ., U huwa użat ħafna fi 3C, ħardwer, mediku, karozzi, avjazzjoni u oqsma oħra.

Parametri tal-Prodotti
| Mudell tas-Serje | YDFLC-2000-L2-W | YDFLC-3000-L2-W | YDFLC-4000-L2-W | YDFLC-6000-L2-W |
| Żona tal-Parametru tal-Mazz (mm×mrad) | < 2 @ 50 μm | < 2 @ 50 μm | < 2 @ 50 μm | < 4 @ 100 μm |
| Tul tal-Armatura (m) | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Qawwa medja tal-Ħruġ (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Frekwenza tal-Modulazzjoni Massima (kHz) | 10 | 20 | 20 | 5 |
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma |
| Vultaġġ Operattiv (V) | 220 (AC) | 380 (AC) | 380 (AC) | 380 (AC) |
| Konsum tal-Enerġija Massimu (kW) | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Tul ta' Mewġ taċ-Ċentru (nm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Wisa' Spettrali @ 3dB (nm) | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva (grad) | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 |
| Piż Nett (kg) | 12 | 41 | 43 | 66 |
| Dimensjonijiet: L×W×H (mm) | 283 × 328 × 56 | 742 × 482 × 105 | 742 × 482 × 105 | 934 × 482 × 127.5 |
It-tags Popolari: Sors tal-laser tal-fibra jpt b'mod wieħed, magħmul fiċ-Ċina, fornituri Ċina, manifatturi, prezz baxx, jixtru, irħas, skont
Li jmiss
JPT MOPA Pulsed Laser Sors M7Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















