Introduzzjoni ta ' tagħmir:
Magna tal-immarkar tal-laser f'fibra idejn MRJ-FL-SC huwa żviluppat mill-teknoloġija laser aktar avvanzati tad-dinja;
Galvo-iskener integrata, sistema ottika, f'fibra kollimatur u immarkar idejn ras fuq sistema waħda, huwa dinja iżgħar mobbli idejn lejżer immarkar magna;
Mogħdija ottika adottat integrati disinn siġillar, bi pjan jiffoka fissi fokus veloċi u jiġu realizzati l-preċiżjoni għolja rapida immarkar awtomatiku mill-idejn minn angolu multi.
L-istruttura unika ta ' disinn industrijali, software kontroll jistgħu jaħdmu mal-tablet PC, jilħqu varji tal-ħtiġiet għall-biċċa xogħol li hija kumplessa u iebes biex ipoġġu fuq il-bankijiet tal-metall ta ' l-immarkar.
Parametri tal-prestazzjoni tal-prodott
Mudell | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Qawwa tal-laser | 20W | 30W |
Wavelength tal-laser | 1064nm | 1064nm |
Kwalità tar-raġġ | M2<> | M2<> |
Ripetizzjoni FREQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Qasam ta ' l-immarkar | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Fond ta ' l-immarkar | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Markar linja veloċità | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Ħxuna tal-linja min. | 10um | 10um |
Min. karattru | 0.15mm | 0.15mm |
Preċiżjoni ta ' repetizzjoni | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Konsum ta ' enerġija | ≤600w | ≤800w |
Żmien ħieles mill-manutenzjoni | siegħa 100,000 | siegħa 100,000 |
Enerġetiku | Fażi waħda 110V/220V/50-60 Hz | |
Metodu ta ' tkessiħ | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja |









