Karatteristika tas-sistema:
MRJ-FL serje magħluqa tip f'fibra lejżer immarkar magna għandu raġġ eċċellenti kwalità u preċiżjoni għolja immarkar;
L-workbench ikun mgħammar bi pjattaforma tat-tħaddim, li tintuża ħafna fil-fabbrika, maħżen tax-xogħol, eċċ;
Disinn totalment magħluqa, id-daqs żgħir, veloċità għolja ta ' l-immarkar, ripetizzjoni għolja tal-posizzjoni ta ' preċiżjoni;
Mingħajr kull manutenzjoni kuljum għall-lejżer, u l-ħin tax-xogħol hija sa 100000 siegħa;
Ebda oġġetti li jiġu kkunsmati, konsum ta ' enerġija baxxa, ħafna salv l-ispejjeż ta ' l-elettriku.
Qasam ta ' applikazzjoni:
Ħafna użati fl-elettronika, kompjuter, ħardwer, arloġġi u arloġġi, u għodod varji, eċċ, meta jkollha ħtiġiet għolja mal-Fond,smoothnessu preċiżjoni. Is-soltu japplika għall-immarkar tal-laser fuq iż-żewġ materjali tal-metall bħall-azzar li ma jissaddadx, azzar b ' veloċità għolja, azzar liga, ħadid, aluminju & liga tal-aluminju u l-materjali mhux metalliċi bħal ABS, PC, eċċ.
Il-parametri tal-prestazzjoni tal-prodott:
Mudell | MRJ-FL - 20P | MRJ-FL - 30P | MRJ-FL - 50P | |
Qawwa tal-laser | 20W | 30W | 50W | |
Wavelength tal-laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm | |
Kwalità tar-raġġ | M2<> | M2<> | M2<> | |
Ripetizzjoni FREQ. | 20-80kHz | 30-80kHz | 50-120kHz | |
Qasam ta ' l-immarkar | 300mmx300mm | 300mmx300mm | 300mmx300mm | |
Fond ta ' l-immarkar | ≤1.2 mm | ≤1.5 mm | ≤2.0 mm | |
Markar linja veloċità | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s | |
Ħxuna tal-linja min. | 10um | 10um | 10um | |
Min. karattru | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | |
Preċiżjoni ta ' repetizzjoni | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm | |
Konsum ta ' enerġija | ≤600w | ≤800w | ≤1000w | |
Żmien ħieles mill-manutenzjoni | 100000hours | 100000hours | 100000hours | |
Enerġetiku | Wieħed Phase110VAC/220VAC/50-60 Hz | |||
Metodu ta ' tkessiħ | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja | |









