Desciption tal-prodott

Mudell | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Qawwa tal-laser | 20W | 30W | 50W |
Wavelength tal-laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Kwalità tar-raġġ | M²<> | M²<> | M²<> |
Frekwenza ta ' repetizzjoni | 20-80kHz | 30-80kHz | 50-120kHz |
Qasam ta ' l-immarkar | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Fond ta ' l-immarkar | ≤1.2 mm | ≤1.5 mm | ≤2.0 mm |
Markar linja veloċità | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Ħxuna tal-linja minimu | 10um | 10um | 10um |
Karattru minimu | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
Preċiżjoni ta ' repetizzjoni | ±0.005 mm | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Konsum ta ' enerġija | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Żmien ħieles mill-manutenzjoni | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
Enerġetiku | Wieħed Phase110VAC/220VAC/50-60 Hz | ||
Metodu ta ' tkessiħ | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja | Tkessiħ bl-arja |









